Een huishoudelijke hulp in Oost Gelre voor slechts €14,50 p/u
Met ruim 233.000 hulpen altijd wel een hulp bij u in de buurt
Gemeente Oost Gelre
Gegevens
Gemeente | Oost Gelre |
Eerste aanvraag | schriftelijk |
Beslissingstermijn | weken |
Zorg in natura | Ja |
PGB | Ja |
PGB uurtarief | €13,75 - €23,08 |
Financiele tegemoetkoming | Ja |
Aanvragen WMO | Gebruik het WMO-contactformulier dat te vinden is via: http://www.oostgelre.nl/default/zorgenwelzijn/wmo/wmoloket/id_15111094/form/formId_15084154?init=true Met dit formulier kunt u vragen stellen aan het WMO-loket. U kunt ook een van de WMO-loketten (Lichtenvoorde of Groenlo) bezoeken, bellen naar 0544 - 37 83 78 of mailen naar wmoloket@oostgelre.nl |
Overig | WMO-loket Groenlo Gevestigd in gezondheidscentrum "Den Papendiek" Buitenschans 48 7141 EL Groenlo |
Telefoon | 0544 - 37 83 78 |
wmoloket@oostgelre.nl | |
Website | http://www.oostgelre.nl |
Openingstijden | Lichtenvoorde: Ma, Wo, Do: 9.00 - 12.30 uur & Do: 14.00 - 17.00 uur Groenlo: Di & Vr: 9.00 - 12.30 uur |
Bezoekadres
Adres | Varsseveldseweg 2 |
Postcode | 7131 BJ |
Plaats | Lichtenvoorde |
Postadres
Adres | Postbus 17 |
Postcode | 7130 AA |
Plaats | Lichtenvoorde |
Zorgaanbieders
Actief Zorg B.V. |
Buurtzorg |
Careaz Thuiszorg |
Sensire |
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé |
TSN |
Tzorg |
Vitaal |
Zorgkompas |