Gemeente Gennep
Gegevens
Gemeente | Gennep |
Eerste aanvraag | schriftelijk |
Beslissingstermijn | Onbekend |
Zorg in natura | Ja |
PGB | Ja |
PGB uurtarief | €15 - €18,89 |
Financiele tegemoetkoming | Ja |
Aanvragen WMO | Download het meldformulier via: http://www.gennep.nl/document.php?m=5&fileid=14605&f=64f88fc07b8b7466a50f5ce91b0a25ee&attachment=&c=3293 Lever dit formulier in bij het Zorgloket. Of bezoek het Zorgloket aan het Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep. Geadviseerd wordt om eerst een afspraak te maken. |
Overig | |
Telefoon | 0485 - 49 41 41 |
zorgloket@gennep.nl | |
Website | http://www.gennep.nl |
Openingstijden | Ma - Vr: 9.00 - 12.00 uur |
Bezoekadres
Adres | Ellen Hoffmannplein 1 |
Postcode | 6591 CP |
Plaats | Gennep |
Postadres
Adres | Postbus 9003 |
Postcode | 6590 HD |
Plaats | Gennep |
Zorgaanbieders
Axxicom Thuishulp |
Buurtzorg |
De Zorggroep |
Poetszorg, poetsen met een praatje |
Proteion |
Stichting Thuiszorg Helpende Hand |
TSN |